5 per mille 2011 –

 

Associazione Città Codice Fiscale Importo 5 x mille 2011 numero donazioni
1 Associazione Centro Down Alessandria 96026240067 €11.017,84 417
2 AIPD sezione Arezzo 92039050510 €7.359,07 292
3 CEPIM Centro Piccoli Down Asti 92018990058 €839,85 30
4 AIPD sezione Bari 93018210729 €35.958,66 1378
5 AIPD sezione Belluno 91006840259 €3.778,71 177
6 AIPD sezione Bergamo 95144830163 €37.614,20 1354
7 GRD Ass. Genitori Ragazzi Down Bologna 91253250376 €1.422,84 66
8 CEPS Onlus, Centro Emiliano Problemi per la Trisomia 21 Bologna 92006010372 €17.459,86 470
9 “Il Sorriso Das Lacheln” A.G.A.P.D. Bolzano – Merano 91038140215 €3.073,04 107
10 Centro Bresciano Down Brescia 98096970177 €43.291,38 1550
11 AIPD sezione Brindisi 91025220749 €19.061,88 691
12 CED Centro Down Onlus Cagliari 92009310928 €6.126,09 236
13 AIPD sezione Campobasso 92030960709 €20.247,42 684
14 AIPD sezione Caltanisetta 92043850855 €15.439,94 635
15 DOWN VERSO Cantù 90015620132 €8.439,51 247
16 AIPD sezione Caserta 93013650614 €41.404,13 1598
17 GRD Ass. Genitori Ragazzi Down Cesena 90054560405 €2.164,90 107
18 Associazione “Glia Altri Siamo Noi” Onlus Cosenza 98053490789 €8.219,47 372
19 AIPD sezione Cosenza 98031850781 €11.680,99 488
20 Associazione Centro Down Cuneo 96047830045 €2.919,70 105
21 AIPD sezione Saluzzo Savigliano Fossano Cuneo 94032850045 €614,09 40
22 Associazione Trisomia 21 Onlus Firenze 94020840487 €26.233,93 784
23 AIPD sezione Foggia 94064040713 €5.888,25 245
24 CEPIM Centro Italiano Down Onlus Genova 80045970102 €31.724,22 947
25 UNIDOWN  Nazionale Genova 95005510102 €378,32 16
26 AIPD sezione L’Aquila 93020030669 €4.913,98 171
27 GI.S.A.L. CEAD La Spezia – Levanto 91019260115 €18.198,85 627
28 AIPD sezione Lecce – Nardò 91009920751 €30.496,30 1697
29 Associazione Down Lucca Onlus Lucca 92032440460 €1.174,34 57
30 AIPD sezione della Versilia – Capezzano – Camaiore Lucca 02170700468 €2.147,13 75
31 AIPD sezione Macerata 92012370430 €3.800,66 186
32 AIPD sezione Mantova 93045610206 €10.146,41 324
33 AGPD Ass. Genitori e Persone con sindrome di Down Onlus Milano 97025060159 €59.245,69 1653
34 VIVIDOWN Milano 97065390151 €34.494,40 1041
35 Capirsi Down Monza 94568000155 €11.413,74 452
36 Ass. Sindrome di Down Regione Campania Onlus Napoli 94045610634 €9.317,99 433
37 Associazione Down Novara 94052870030 €9.703,96 496
38 AGBD Novara – Arona 90005680039 €22.730,38 538
39 AIPD sezione Oristano 90009590952 €4.988,98 200
40 Associazione Down Autismo e Disabilità D.A.D.I. Padova 92072390286 €20.493,38 592
41 Associazione Down “D.A.D.I.” Sez. Euganea  Monselice Padova 91015000283 €- 0
42 A.F.P.D. Ass.Famiglie Persone Down Palermo 97000270823 €25.687,85 956
43 Associazione Regionale Bambini Down Pescara 91003600680 €6.217,67 272
44 AIPD sezione Pisa 93015840502 €4.823,49 167
45 “Il sole” A.D.P Pistoia 90033890477 €4.919,34 219
46 Associazione Down Friuli Venezia Giulia Pordenone 91018080936 €10.695,87 362
47 AIPD sezione Potenza 96021030760 €12.635,26 604
48 GRD Ass. Genitori Ragazzi Down Ravenna – Faenza 90023820393 €- 0
49 GRD Ass. Genitori Ragazzi Down Reggio Emilia 91095360359 €6.021,15 215
50 Associazione Centro21 Onlus Rimini- Riccione 91103040407 €18.798,64 699
51 Associazione Crescere Insieme Onlus Rimini 91090220400 €9.629,87 486
52 AIPD sede nazionale Roma 96198380584 €109.730,19 3790
53 AIPD sezione Roma 96192060588 €102.175,33 2410
54 Fondazione Italiana “Verso il Futuro” Roma 96347590588 27.046,21 625
55 AIPD sezione Roma – Castelli Romani 90055590583 €20.413,83 423
56 Associazione Gruppo Down Sassari 92028420906 €- 0
57 ADSO Associazione Down Savona Onlus Savona 01357650090 €15.973,77 697
58 Associazione Senese Down Siena 92012460520 €1.864,34 43
59 A.M.A.R. DOWN Taranto – Martina Franca 90140830739 €6.885,84 423
60 A.I.R. DOWN Moncalieri Torino 94040190012 €21.027,34 964
61 CEPIM Centro Persone Down Torino 80102740018 €22.436,37 648
62 Associazione Down Onlus Torino 97544800010 €10.718,19 354
63 AIPD Sezione Alcamo Trapani – Alcamo 93049820819 €15.897,98 946
AIPD Sezione Taranto 90082020737 €23.458,61 982
64 AIPD sezione Trentino Trento 96064020223 €- 0
65 AIPD sezione Marca Trevigiana Treviso 03920950262 €20.482,79 903
66 Associazione Down Friuli Venezia Giulia Sez. Prov. Udine 94103360304 €1.711,10 82
67 Ass. “Più di Ventuno” Onlus Varese – Cassano Magnago 91039670129 €18.257,39 719
68 AIPD sezione Venezia Mestre Venezia 94045330274 €16.837,11 680
69 AFFDOWN VERBANIA CUSIO OSSOLA Verbania 92014510033 €1.235,69 49
70 AGBD Associazione Sindrome di Down Onlus Verona 93037800237 €48.041,44 2175
71 Associazione Più di Uno O.D.V. Verona 93191710230 €- 0
72 Associazione Down A.GEN.DO. Onlus Vicenza 95009020249 €10.517,18 419
73 Associazione Contro l’Esclusione Vicenza – Schio 92002450242 €- 0
74 Associazione Regionale Bambini Down Vasto 92029210694 €4.384,41 248
75 COORDOWN 97378930586 €5.298,82 148
TOTALI ADERENTI COORDOWN €1.186.374 42477
Altre associazioni
76 AIPD sezione Avellino 92017580645 €10.409,07 299
77 AIPD sezione Catania 93065610870 €4.546,50 134
78 AIPD sezione Nuoro 93008320918 €- 0
79 AIPD sezione Teramo 92015460675 €8.591,33 376
80 AIPD sezione Perugia 94011920546 €8.411,10 346
81 Associazione Genitori Persone Down Barletta
83 AIPD Sezione Termini Imerese 96016250829 €12.942,20 812
84 AIPD sezione Vibo Valentia 96020520795 €- 0
85 AIPD sezione Matera 93002480775 €7.211,25 260
86 AIPD sezione Grosseto 01331850535 €2.810,38 120
87 AIPD sezione Milazzo 92015330837 €8.684,02 363
88 AIPD Sezione Livorno 93015840502 €19.147,26 556
89 AIPD sezione Roma Sud Pontino 90005560595 €2.946,55 115
90 UNO IN PIU’ ASSOCIAZIONE SINDROME DOWN Corciano 94113660545 €10.896,93 457
91 IL SORRISO E LA SPERANZA GRUPPO FAMIGLIE E PERSONE DOWN Chioggia_Ve 91014060270 €2.888,59 188
92 DOWN UP ONLUS Lecco 92037940134 €7.063,43 158
93 Associazione Persone Down Imperia 91010210085 €- 0
94 ASSOCIAZIONE DOWN ROVIGO Rovigo 91007730277 €2.795,92 132
TOTALE GENERALE
€1.318.792 47602